| Estamento de Clubes y Entidades Deportivas |
| | José Luis Provencio Sevilla | C.N. Alhama |
| | José Fco. Hernando Navarro | C.N. Del Segura |
| | Cristina García Viguera | C.N. Fuensanta |
| | Alfonso Jorge Aznar Martínez | C.N. Lorca |
| | Andrés Barcelona Navarro | C.N. Fuente Alamo |
| | Rosa Ana da Silva Vázquez | C.N. San Javier |
| | Domingo José Carrasco Sánchez | C.N. Aguilas |
| | Soraya María Moya de Gea | C.M.D. Horadada |
| | Ramón Replinger Navarro | C.D. Santa Ana |
| | María José Salazar Aparicio | C.N. Murcia |
| | Trinidad Nicolás Garrido | C.N. Costa Cálida |
| | Manuel Gómez Fernández | A.D. Ancora |
| | Julie Lorraine Key | C.N. Villa de Torre Pacheco |
| | Cristina López Pérez | C.N. Triatlón Caravaca |
| | Pablo García Corbalán | C.N. Begastri |
| | Pablo Aledo Fuentes | C.N. Cartagonova-Cartagena |
| | Lourdes Gaona Gómez | C.N. Mar Menor San Javier |
| | Juan José Noguera Navarro | C.N. Alcantarilla |
| |
| Estamento de Deportistas |
| | Rubén Buendía Alcaraz | |
| | Pedro Solano Nicolás | |
| | Raúl García Martínez | |
| | Alberto Díaz Sánchez | |
| | Virginia Moya López | |
| | Zaira Ortín Martínez | |
| | Lidia Marta Baños Audije | |
| | Eduardo Carrascosa Martínez | |
| | Francisco Galian Nicolás | |
| | Bartolomé Morales Acosta | |
| |
| Estamento de Jueces y Arbitros |
| | María José Sánchez Esquerdo | |
| | Vanesa Barcelona García | |
| | Angel Conesa Fontán | |
| |
| Estamento de Técnicos |
| | Francisco Domínguez Padilla | |
| | Ricardo Martínez Lorca | |
| | Oscar González Herrero | |
| |